ANNO 2024
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 7 del Comitato Esecutivo del 18.01.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 4XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 48XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1011XXX | Erogazioni assistenziali | 500,00 € |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 13 del Comitato Esecutivo del 09.02.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 15.700,00 € |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1002XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 50.000,00 € |
| 67XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 45.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 28 del Comitato Esecutivo del 26.03.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1008XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1010XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 514XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 62XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1003XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 1005XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1012XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 52XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 503XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 1008XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 507XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 65XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 98XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 34XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 1006XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 49XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 90XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 43 del Comitato Esecutivo del 12.04.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1007XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 19.970,00 € |
| 516XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 16.900,00 € |
| 1009XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 19.765,00 € |
| 513XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 13.000,00 € |
| 1011XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 60XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 50.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 57 del Comitato Esecutivo del 21.05.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 994XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 77XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1007XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1011XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 73XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 507XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 506XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.100,00 |
| 999XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.500,00 |
| 116XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 994XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 36XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 517XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 59 del Comitato Esecutivo del 20.06.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 991XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 115XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 18.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 30.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 19.162,00 € |
| 515XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1007XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 17.500,00 € |
| 1011XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 31.720,00 € |
| 513XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 31.196,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 25.000,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 11.211,00 € |
| 995XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 20.000,00 € |
| 995XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 35.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 50.000,00 € |
| 1013XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 50.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 50.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 80 del Comitato Esecutivo del 23.07.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 504XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 511XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 71XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 1009XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 6XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 1007XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1006XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1011XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 42XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 112XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 84 del Comitato Esecutivo del 19.09.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 30.000,00 € |
| 999XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 40.000,00 € |
| 993XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 30.000,00 € |
| 1011XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 15.000,00 € |
| 504XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 30.000,00 € |
| 1000XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 20.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 35.000,00 € |
| 996XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 7.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 97 del Comitato Esecutivo del 19.9.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 992XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 504XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.500,00 |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 506XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 105XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 52XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1005XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 994XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 105 del Comitato Esecutivo del 24.10.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 992XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 35.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 993XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 30.000,00 € |
| 995XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 40.000,00 € |
| 996XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 40.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 40.000,00 € |
| 1004XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 40.000,00 € |
| 992XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 17.000,00 € |
| 999XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 12.000,00 € |
| 1013XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 7.000,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 7.500,00 € |
| 513XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 9.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 110 del Comitato Esecutivo del 24.10.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 14XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 507XXX | Erogazioni assistenziali | € 6.000,00 |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | € 6.000,00 |
| 113XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1005XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 516XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 517XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 999XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
|
Sussidi alla genitorialità - Regolamento per i sussidi a sostegno della genitorialità Delibera n. 112 del Comitato Esecutivo del 22.11.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.550,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.080,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.600,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.109,84 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 931,84 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.730,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.280,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.034,16 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.190,31 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 858,16 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 996XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.268,89 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.600,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.307,88 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.035,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.136,34 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.641,60 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 600,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.160,00 € |
| 998XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.708,08 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.115,96 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 543,65 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.601,84 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.312,39 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.453,84 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.249,19 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.037,94 € |
| 1009XXX | Sussidi alla genitorialità | 397,84 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.124,55 € |
| 998XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.026,46 € |
| 998XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.020,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 182,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.300,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 230,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.406,65 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.234,24 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.029,46 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.255,81 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.339,25 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 921,84 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1009XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.222,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.214,73 € |
| 996XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1008XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 992XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.867,81 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.883,25 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.377,50 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.760,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.334,37 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.000,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.150,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.690,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.043,80 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.800,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1010XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 119 del Comitato Esecutivo del 19.12.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1001XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 23.500,00 € |
| 997XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 40.000,00 € |
| 1007XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 29.500,00 € |
| 1008XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1013XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 6.580,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 15.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 14.500,00 € |
| 1011XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 39.995,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 37.000,00 € |
| 508XXX | Prestito per ristrutturazione seconda casa | 40.000,00 € |
| 992XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 46.920,00 € |
| 990XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria | 50.000,00 € |
| 21XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 50.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 123 del Comitato Esecutivo del 19.12.2024 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 511XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 1010XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 77XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 1012XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1007XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 73XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 23XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 515XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 60XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | € 6.000,00 |
| 87XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 506XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 58XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 36XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 65XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 999XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1006XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 509XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |