ANNO 2023
|
Prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 9 del Comitato Esecutivo del 23.02.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 993XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 993XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria veterinaria | 40.000,00 € |
| 1004XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria veterinaria | 30.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 23.100,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 11.000,00 € |
| 1008XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 35.000,00 € |
| 1002XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1004XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 106XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 50.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 30 del Comitato Esecutivo del 30.03.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 58XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 56XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 994XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 23XXX | Erogazioni assistenziali | 6.000,00 € |
| 507XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 71XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 29XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | 6.000,00 € |
| 511XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 992XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 505XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 2.500,00 € |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | 3.500,00 € |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 510XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 33 del Comitato Esecutivo del 28.04.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 992XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 996XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 8.500,00 € |
| 997XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 94XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria veterinaria | 40.000,00 € |
| 510XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria veterinaria | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria veterinaria | 40.000,00 € |
| 1011XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1005XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 38.240,00 € |
| 1008XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 21.000,00 € |
| 1000XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 999XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 994XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 44.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 34 del Comitato Esecutivo del 28.04.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 97XXX | Erogazioni assistenziali | 2.500,00 € |
| 999XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 1.000,00 € |
|
Sussidi alla genitorialità - Regolamento per i sussidi a sostegno della genitorialità Delibera n. 44 del Comitato Esecutivo del 25.05.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.720,80 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 996XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.893,65 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 352,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 514XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 858,16 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.382,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.115,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.368,00 € |
| 996XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.893,65 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.414,16 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.616,60 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.256,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 652,58 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.056,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.997,45 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.200,00 € |
| 998XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.030,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.328,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.356,30 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.901,84 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.347,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.705,84 € |
| 996XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.323,60 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.100,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.311,70 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 998XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.100,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 627,35 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.627,50 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.936,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.794,41 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.399,04 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.100,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 46 del Comitato Esecutivo del 25.05.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca |
||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 983XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 23XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 73XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 1011XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 30XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 511XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 110XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
| 1003XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
| 1003XXX | Erogazioni assistenziali | 2.500,00 € |
| 106XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1009XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1005XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 48 del Comitato Esecutivo del 22.06.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 505XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 35.000,00 € |
| 996XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 10.000,00 € |
| 991XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 15.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 5.978,00 € |
| 1008XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 10.000,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1000XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 994XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1011XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 58 del Comitato Esecutivo del 22.06.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 99XXX | Erogazioni assistenziali | 5.300,00 € |
| 997xXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 7XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 511XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 992XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1006XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1003XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 510XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 93XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 99XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 89XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 35XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 516XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1002XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 68XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 78XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 508XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1004XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1008XXX | Erogazioni assistenziali | 700,00 € |
| 1010XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 65 del Comitato Esecutivo del 28.06.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 514XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 504XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1005XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 516XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | 450,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1008XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1003XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1008XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 5008XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 80XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 507XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1003XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 77 del Comitato Esecutivo del 27.07.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 505XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
| 504XXX | Erogazioni assistenziali | 2.500,00 € |
| 403XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 514XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 23XXX | Erogazioni assistenziali | 4.500,00 € |
| 509XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 517XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 47XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
| 512XXX | Erogazioni assistenziali | 4.500,00 € |
| 53XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 83XXX | Erogazioni assistenziali | 3.500,00 € |
| 35XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 1007XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 1006XXX | Erogazioni assistenziali | 1.000,00 € |
| 57XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 514XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 515XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 82 del Comitato Esecutivo del 28.09.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 512XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 30.000,00 € |
| 997XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per ristrutturazione struttura sanitaria veterinaria | 25.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1005XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 10.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 8.000,00 € |
| 991XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 44.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 90 del Comitato Esecutivo del 28.09.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 14XXX | Erogazioni assistenziali | 6.000,00 € |
| 509XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 510XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 109XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 4.500,00 € |
| 503XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 992XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 100XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 100XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 514XXX | Erogazioni assistenziali | 3.000,00 € |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | 1.500,00 € |
|
Concessioni prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 96 del Comitato Esecutivo del 26.10.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 1007XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 25.000,00 € |
| 1011XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 30.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 509XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 50.000,00 € |
| 10006XX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 50.000,00 € |
| 511XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 50.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 105 del Comitato Esecutivo del 26.10.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 515XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 1.400,00 € |
| 991XXX | Erogazioni assistenziali | 4.000,00 € |
| 506XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 990XXX | Erogazioni assistenziali | 5.000,00 € |
| 501XXX | Erogazioni assistenziali | 2.000,00 € |
|
Sussidi alla genitorialità - Regolamento per i sussidi a sostegno della genitorialità Delibera n. 114 del Comitato Esecutivo del 24.11.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.329,00 € |
| 993XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.710,00 € |
| 997XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.500,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 630,90 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.498,16 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.624,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.266,35 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.376,00 € |
| 1009XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1011XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.020,00 € |
| 991XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.131,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.396,56 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 780,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.455,81 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.906,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.512,73 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 846,81 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.657,14 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.722,05 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.139,27 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.800,00 € |
| 1008XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.468,11 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.161,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.800,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.221,84 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 613,65 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1007XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.538,37 € |
| 991XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 999XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.789,00 € |
| 1003XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1006XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1002XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.025,26 € |
| 995XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.211,04 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.281,98 € |
| 998XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.280,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.204,80 € |
| 1001XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.914,45 € |
| 1004XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1000XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 1.440,00 € |
| 1005XXX | Sussidi alla genitorialità | 2.400,00 € |
|
Prestiti - Art. 42 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 120 del Comitato Esecutivo del 19.12.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 513XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1001XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 10.000,00 € |
| 1002XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1003XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 10.000,00 € |
| 1005XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 25.000,00 € |
| 512XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 12.500,00 € |
| 1012XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 20.000,00 € |
| 1010XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1009XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 40.000,00 € |
| 1006XXX | Prestito per ristrutturazione casa di abitazione | 40.000,00 € |
| 998XXX | Prestito per avvio e sviluppo attività professionale | 50.000,00 € |
|
Erogazioni assistenziali - Art. 39 Regolamento Attuazione allo Statuto Delibera n. 122 del Comitato Esecutivo del 19.12.2023 |
||
| Direzione Previdenza e Assistenza - Dirigente dott.ssa Giovanna Lamarca | ||
| Matricola | Tipo beneficio | Contributo ammesso |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 78XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 1010XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 115XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 511XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1007XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 1001XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 999XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 93XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 90XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 995XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 503XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1005XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 513XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 992XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 510XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 505XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 1006XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 4.000,00 |
| 1000XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 83XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.550,00 |
| 993XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 2XXX | Erogazioni assistenziali | € 3.000,00 |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | € 5.000,00 |
| 508XXX | Erogazioni assistenziali | € 2.000,00 |
| 10XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 504XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 997XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 998XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 515XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 1007XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 508XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 506XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 1009XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 71XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 508XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 996XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 105XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |
| 1011XXX | Erogazioni assistenziali | € 1.500,00 |